With exciting and diverse courses from business, media and the humanities, to engineering, technology, health and life sciences, you are sure to find a dream course that suits your interests.
| Course Code | Cluster Name | Course Name | Net ELMAB3 Range for 2025 PFP Admissions Exercise |
|---|---|---|---|
| NP1 | Sciences | Biomedical Science | 3 to 3 |
| NP1 | Sciences | Chemical & Biomolecular Engineering | 5 to 6 |
| NP1 | Sciences | Common Science Programme | 3 to 4 |
| NP1 | Sciences | Environmental Science & Sustainability (formerly known as Environmental & Water Technology) | 5 to 8 |
| NP1 | Sciences | Landscape Design & Horticulture | 3 to 10 |
| NP1 | Sciences | Nursing | 4 to 10 |
| NP1 | Sciences | Optometry | 3 to 5 |
| NP1 | Sciences | Pharmaceutical Science | 3 to 4 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Accountancy | 3 to 7 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Arts Business Management | 3 to 8 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Banking & Finance | 3 to 4 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Business Studies | 3 to 7 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Chinese Media & Communication | 9 to 10 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Chinese Studies | 8 to 10 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Common Business Programme | 3 to 7 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Common Media Programme | 3 to 9 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Early Childhood Development & Education | 3 to 12 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Film, Sound & Video | 5 to 10 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | International Trade & Business | 4 to 6 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Mass Communication | 5 to 7 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Media Post-Production | 6 to 9 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Psychology & Community Development | 5 to 7 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Real Estate Business | 3 to 7 |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Tamil Studies with Early Education | - |
| NP2 | Humanities, Art, Media & Business (HAMB) | Tourism & Resort Management | 7 to 8 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Aerospace Engineering | 4 to 8 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Biomedical Engineering | 5 to 8 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Common Engineering Programme | 6 to 10 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Common ICT Programme | 5 to 9 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Computing with Law (New Course) | - |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Cybersecurity & Digital Forensics | 5 to 7 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Data Science | 3 to 6 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Design | 7 to 9 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Electrical Engineering | 7 to 10 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Electronic & Computer Engineering | 4 to 12 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Engineering Science | 3 to 3 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Hotel & Leisure Facilities Management | 5 to 8 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Information Technology | 7 to 10 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Mechanical Engineering | 4 to 10 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Mechatronics & Robotics | 7 to 9 |
| NP3 | Design, Engineering & Technology (DET) | Offshore & Sustainable Engineering | 6 to 8 |
| NP6 | Diploma in Nursing | Nursing | 4 to 10 |
| NP7 | Diploma in Early Childhood Development & Education | Early Childhood Development & Education | 3 to 12 |
| NP8 | Diploma in Tamil Studies with Early Education | Tamil Studies with Early Education | - |
#The Net ELMAB3 Range is the aggregate of the highest to lowest ranked students who were admitted to these courses in the 2025 Polytechnic Foundation Programme Admissions Exercise (PFPAE).
Courses with Medical Requirements
For courses that have colour vision, hearing and other medical requirements, click here ( 143KB).